CombiMaster® Plus |
![]() |


CombiMaster® Plus | Typ 61 | Typ 101 | Typ 201 | |
Kapazität | 6 x GN 1/1 | 10 x GN 1/1 | 20 x GN 1/1 | |
Anzahl Essen pro Tag | 30 - 100 | 80 - 150 | 150 - 300 | |
Längseinschub | GN 1/1, 1/2, 2/3, 1/3, 2/8 | GN 1/1, 1/2, 2/3, 1/3, 2/8 | GN 1/1, 1/2, 2/3, 1/3, 2/8 | |
Breite | 847 mm | 847 mm | 879 mm | |
Tiefe | 771 mm | 771 mm | 791 mm | |
Höhe | 782 mm | 1042 mm | 1782 mm | |
Wasserzulauf | R 3/4" | R 3/4" | R 3/4" | |
Wasserablauf | DN 50 | DN 50 | DN 50 | |
Wasserdruck | 150-600 kPa oder 0,15-0,6 Mpa |
150-600 kPa oder 0,15-0,6 Mpa |
150-600 kPa oder 0,15-0,6 Mpa |
|
Gewicht | 105,5 kg | 141,5 kg | 259 kg | |
Anschlusswert | 11 kW | 18,6 kW | 37 kW | |
Absicherung | 3 x 16 A | 3 x 32 A | 3 x 63 A | |
Netzanschluss | 3 NAC 400 V | 3 NAC 400 V | 3 NAC 400 V | |
Leistung „Heissluft" | 10,3 kW | 18 kW | 36 kW | |
Leistung „Dampf" | 9 kW | 18 kW | 36 kW |

Weitere Informationen und Modelle auf Anfrage!